生命保険基礎知識
格付け一覧表
保険会社の健全性を知るための指標
1.保険会社の健全性

生命保険契約は、一般的に長期の契約がほとんどです。よって、経営状況や財務体質の健全性を確認しておくことは、保険会社を選ぶ際に非常に重要な要因となります。
2.生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構により、生命保険会社が破綻した場合、保証されている部分はありますが、責任準備金の削減や契約条件の変更など、契約者に不利益が生じる可能性があります。
3.契約者が保険会社の健全性を判断することの難しさ

本来、契約者自身が、保険会社の決算報告やディスクロージャー資料を確認し、保険会社の経営状況を把握できることが一番ですが、それは大変難しいことです。
4.保険財務力格付け

保険契約に基づいた債務を履行する保険会社の能力を、投資家や契約者が簡単に判断できるよう民間の格付け会社が、分析し参考指標としたものです。
5.保険財務力格付けの表示

下表は世界的大手格付け会社「ムーディーズ」が発表している「保険財務格付け」です。
AaaからCccまでの格付けで段階的に上位から下位の順で表示しております。
AaaからCccまでの格付けで段階的に上位から下位の順で表示しております。
※
代表的な格付け会社
- ムーディーズ
- S&P(スタンダード&プアーズ)
- 日本格付研究所
- R&I(格付投資情報センター)
保険財務力格付けの参考例
| Aaa | 支払能力がきわめて優れている保険会社に対する格付け。 財務力が変化する可能性はあるが、予見できる変化によって基本的な財務力が損なわれるときわめて考えにくい。 |
|---|---|
| Aa | 支払能力が優れている保険会社に対する格付け。 Aaa格とAa格を合わせて、一般に優良保険会社と呼ばれる。Aaa格の保険会社と比較して、長期的なリスクがやや高いとみられるため、格付けを低くしている。 |
| A | 支払能力が良好である保険会社に対する格付け。しかし、将来のある時点において、支払能力に影響を及ぼし得る要因がある。 |
| Baa | 支払能力が適切である保険会社に対する格付け。 しかし、長期的にみた場合、確実性を支える要素のいくつかが欠けているか、その性格上、信頼性が不足している部分がある。 |
| Ba | 支払能力に疑問がある保険会社に対する格付け。 これらの会社の保険契約債務支払能力はやや低く、従って将来の支払いに関して安全性が十分でない場合もある。 |
| B | 支払能力が弱い保険会社に対する格付け。長期的にみた場合、保険契約債務期日どおりに支払われる可能性は低い。 |
| Caa | 支払能力がかなり弱い保険会社に対する格付け。 保険契約債務支払いに関してデフォルトに陥っているか、または保険契約債務の期限どおりの支払いが困難であることを示す要素がある。 |
| Ca | 支払能力がきわめて弱い保険会社に対する格付け。 保険契約債務支払いでデフォルトに陥っているか、または重大な危険性がある。 |
| C | 支払能力が最低の保険会社に対する格付け。 支払いの安全性がほとんどない。 |








